fostosintesis 2
| Introdución | |||||
| Video - As rochas e as persoas | |||||
| 1. Os minerais | |||||
| Presentación - Os compoñentes da codia terrestre | |||||
| Presentación - Guía de minerais | |||||
| Actividade interactiva - As propiedades dos minerais | |||||
| Presentación - Friedrich Mohs e a escala de dureza dos minerais | |||||
| 2. As rocas | |||||
| Presentación - Tipos de rochas | |||||
| 3. Os tipos de rochas | |||||
| Video - A formación das rochas magmáticas | |||||
| Video - A formación das rochas metamórficas | |||||
| Video - A formación das rochas sedimentarias | |||||
| Actividade interactiva - As rochas | |||||
| Actividade interactiva - A clasificación das rocas | |||||
| 4. Os recursos da xeosfera y su explotación | |||||
| Video - A formación do carbón | |||||
| Video - Explotacións superficiais e minas subterráneas | |||||
| Actividade interactiva - Os recursos da xeosfera | |||||
| Comproba como progresas | |||||
| Presentación - Guía de minerais | |||||
| Contido informativo- O vidro e a súa reciclaxe | |||||
| Introdución | |
| Video - A vida na Terra | |
| 1. Así son os seres vivos | |
| Video - Os seres vivos, que comparten? | |
| Actividade interactiva - A función de nutrición | |
| 2. As células | |
| Presentación - O microscopio óptico | |
| Presentación - Algún tipos de células | |
| Actividade Interactiva - A célula eucariótica | |
| 3. A organización dos seres vivos | |
| Presentación - A organización dos seres vivos pluricelulares | |
| Presentación - Distintos tipos de tecidos | |
| Actividade interactiva - Niveis de complexidade de distintos organismos | |
| 4. A clasificación dos seres vivos | |
| Presentación - Os cinco reinos | |
| Presentación - E que son os virus? | |
| Presentación - A historia da clasificación dos seres vivos | |
| Contido informativo - Lynn Margullis | |
| Actividade interactiva - A clasificación taxonómica | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario